S015
Größentabelle
| Schuhgröße EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Innensohlenlänge (mm) | 117 | 124 | 131 | 137 | 144 | 150 | 157 |
| Innensohlenbreite (mm) | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Maximale Fußlänge (mm) | 110 | 117 | 124 | 130 | 137 | 143 | 150 |
| Schuhgröße EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Innensohlenlänge (mm) | 117 | 124 | 131 | 137 | 144 | 150 | 157 |
| Innensohlenbreite (mm) | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Maximale Fußlänge (mm) | 110 | 117 | 124 | 130 | 137 | 143 | 150 |
Jetzt anmelden und sparen
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie Sonderangebote.