K1596
Größentabelle
| Schuhgröße EU | S | M | L |
| Innensohlenlänge (mm) | 124 | 133 | 141 |
| Innensohlenbreite (mm) | 56 | 58 | 62 |
| Maximale Fußlänge (mm) | 117 | 126 | 134 |
| Schuhgröße EU | S | M | L |
| Innensohlenlänge (mm) | 124 | 133 | 141 |
| Innensohlenbreite (mm) | 56 | 58 | 62 |
| Maximale Fußlänge (mm) | 117 | 126 | 134 |
Jetzt anmelden und sparen
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie Sonderangebote.